kapat

21/02/2006 NBA Tahminleri - 12 Maç - (BaÅŸarı Oranı : 11/12 = %92)
| Takımlar | Tahmin | Sonuç | Durum |
| Minnesota @ Washington | Washington | 78-90 | ok |
| NO/Okla. City @ Indiana | Indiana | 75-97 | ok |
| Orlando @ Cleveland | Clevland | 92-105 | ok |
| Atlanta @ Detroit | Detroit | 87-97 | ok |
| New Jersey @ Milwaukee | New Jersey | 89-85 | ok |
| Toronto @ Memphis | Memphis | 88-94 | ok |
| L.A. Clippers @ Dallas | Dallas | 91-93 | ok |
| Seattle @ San Antonio | San Antonio | 78-103 | ok |
| Boston @ Utah | Utah | 103-83 | x |
| Charlotte @ Denver | Denver | 84-100 | ok |
| Golden State @ Sacramento | Sacramento | 77-102 | ok |
| Portland @ L.A. Lakers | Lakers | 82-99 | ok |
Yorumlar (0)

Yorum yaz
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız, eğer kayıtlı değilseniz lütfen ilk önce kayıt olunuz.
| < Önceki | Sonraki > |
|---|



